232 shows in the past 7 days  · page 2 of 5
# Show Date Era Plays
51 7.19.26 Columbia, MD 2026-07-19 2026 6
52 9.20.25 Hampton, VA 2025-09-20 2025 6
53 7.17.98 George, WA 1998-07-17 1998 6
54 10.21.95 Lincoln, NE 1995-10-21 1995 6
55 11.22.94 Columbia, MO 1994-11-22 1994 6
56 12.1.92 Granville, OH 1992-12-01 1992 6
57 7.25.26 New York, NY 2026-07-25 2026 5
58 7.7.26 Madison, WI 2026-07-07 2026 5
59 1.17.16 Riviera Maya, MX 2016-01-17 2016 5
60 9.18.00 Cuyahoga Falls, OH 2000-09-18 2000 5
61 11.21.98 Hampton, VA 1998-11-21 1998 5
62 4.4.98 Providence, RI 1998-04-04 1998 5
63 4.3.98 Uniondale, NY 1998-04-03 1998 5
64 10.31.96 Atlanta, GA 1996-10-31 1996 5
65 8.16.96 Plattsburgh, NY 1996-08-16 1996 5
66 12.7.95 Niagara Falls, NY 1995-12-07 1995 5
67 4.14.93 St. Louis, MO 1993-04-14 1993 5
68 12.28.90 New York, NY 1990-12-28 1990 5
69 Colorado '88 - - 5
70 8.1.26 Boston, MA 2026-08-01 2026 4
71 7.11.26 Noblesville, IN 2026-07-11 2026 4
72 4.20.24 Las Vegas, NV 2024-04-20 2024 4
73 1.16.16 Riviera Maya, MX 2016-01-16 2016 4
74 1.15.16 Riviera Maya, MX 2016-01-15 2016 4
75 8.22.15 Watkins Glen, NY 2015-08-22 2015 4
76 7.10.99 Camden, NJ 1999-07-10 1999 4
77 7.20.98 Ventura, CA 1998-07-20 1998 4
78 2.17.97 Amsterdam, NL 1997-02-17 1997 4
79 11.2.96 West Palm Beach, FL 1996-11-02 1996 4
80 6.22.94 Columbus, OH 1994-06-22 1994 4
81 Trio of Doom - - 4
82 9.21.25 Hampton, VA 2025-09-21 2025 3
83 7.27.25 Saratoga Springs, NY 2025-07-27 2025 3
84 7.3.25 Boulder, CO 2025-07-03 2025 3
85 4.20.25 Portland, OR 2025-04-20 2025 3
86 2.23.20 Riviera Maya, MX 2020-02-23 2020 3
87 8.7.10 Berkeley, CA 2010-08-07 2010 3
88 3.6.09 Hampton, VA 2009-03-06 2009 3
89 6.20.04 Saratoga Springs, NY 2004-06-20 2004 3
90 11.27.98 Worcester, MA 1998-11-27 1998 3
91 4.2.98 Uniondale, NY 1998-04-02 1998 3
92 7.21.97 Virginia Beach, VA 1997-07-21 1997 3
93 8.13.96 Noblesville, IN 1996-08-13 1996 3
94 7.21.26 Syracuse, NY 2026-07-21 2026 2
95 1.28.26 Riviera Maya, Mexico 2026-01-28 2026 2
96 7.19.25 Chicago, IL 2025-07-19 2025 2
97 7.16.25 Philadelphia, PA 2025-07-16 2025 2
98 4.26.25 Los Angeles, CA 2025-04-26 2025 2
99 4.23.25 San Francisco, CA 2025-04-23 2025 2
100 4.18.25 Seattle, WA 2025-04-18 2025 2