1228 plays  ·  page 1 of 25
# Song Show Year Played
1 7.29.03 Burgettstown, PA 2003 Jun 3 12:43PM
2 10.21.95 Lincoln, NE 1995 Jun 3 12:36PM
3
Tube
1.30.26 Riviera Maya, Mexico 2026 Jun 3 12:26PM
4
Waves
5.26.11 Bethel, NY 2011 Jun 3 11:57AM
5 Phish - Jun 3 11:53AM
6 6.3.11 Clarkston, MI 2011 Jun 3 11:45AM
7
Cavern
6.3.11 Clarkston, MI 2011 Jun 3 11:39AM
8
2001
6.3.11 Clarkston, MI 2011 Jun 3 11:32AM
9
Waste
6.3.11 Clarkston, MI 2011 Jun 3 11:26AM
10 6.3.11 Clarkston, MI 2011 Jun 3 11:09AM
11
Fluffhead
6.3.11 Clarkston, MI 2011 Jun 3 10:53AM
12 6.3.11 Clarkston, MI 2011 Jun 3 10:28AM
13
The Wedge
6.3.11 Clarkston, MI 2011 Jun 3 10:21AM
14 6.3.11 Clarkston, MI 2011 Jun 3 10:10AM
15
Tela
6.3.11 Clarkston, MI 2011 Jun 3 10:03AM
16 6.3.11 Clarkston, MI 2011 Jun 3 9:53AM
17 6.3.11 Clarkston, MI 2011 Jun 3 9:50AM
18 6.3.11 Clarkston, MI 2011 Jun 3 9:40AM
19
NICU
6.3.11 Clarkston, MI 2011 Jun 3 9:35AM
20 6.3.11 Clarkston, MI 2011 Jun 3 9:29AM
21 6.3.11 Clarkston, MI 2011 Jun 3 9:22AM
22 6.3.11 Clarkston, MI 2011 Jun 3 9:11AM
23 7.12.91 Keene, NH 1991 Jun 3 9:08AM
24
Fee
7.12.91 Keene, NH 1991 Jun 3 9:03AM
25 Page McConnell & Trey Anastasio - Jun 3 8:45AM
26
Carini
11.27.98 Worcester, MA 1998 Jun 3 8:39AM
27 4.23.26 Las Vegas, NV 2026 Jun 3 8:31AM
28 2.14.03 Inglewood, CA 2003 Jun 3 8:11AM
29 7.26.17 New York, NY 2017 Jun 3 8:02AM
30 7.8.00 E. Troy, WI 2000 Jun 3 7:54AM
31
Foam
11.22.94 Columbia, MO 1994 Jun 3 7:41AM
32
Horn
11.22.94 Columbia, MO 1994 Jun 3 7:38AM
33 11.22.94 Columbia, MO 1994 Jun 3 7:35AM
34 11.22.94 Columbia, MO 1994 Jun 3 7:33AM
35 2.28.03 Uniondale, NY 2003 Jun 3 7:26AM
36 8.13.96 Noblesville, IN 1996 Jun 3 7:12AM
37 1.30.25 Riviera Maya, MX 2025 Jun 3 7:03AM
38 1.30.25 Riviera Maya, MX 2025 Jun 3 6:43AM
39 7.20.98 Ventura, CA 1998 Jun 3 6:29AM
40 4.24.26 Las Vegas, NV 2026 Jun 3 6:16AM
41 Phish - Jun 3 6:09AM
42 6.20.25 Manchester, NH 2025 Jun 3 6:02AM
43 6.20.25 Manchester, NH 2025 Jun 3 5:49AM
44 6.20.25 Manchester, NH 2025 Jun 3 5:46AM
45
Waves
6.20.04 Saratoga Springs, NY 2004 Jun 3 5:29AM
46 6.29.94 Raleigh, NC 1994 Jun 3 5:16AM
47 4.5.98 Providence, RI 1998 Jun 3 5:10AM
48 7.20.25 Chicago, IL 2025 Jun 3 5:03AM
49
AC/DC Bag
7.20.25 Chicago, IL 2025 Jun 3 4:57AM
50 Phish - Jun 3 4:53AM