4627 plays  ·  page 29 of 93
# Song Show Year Played
1401 6.22.94 Columbus, OH 1994 May 26 10:30PM
1402 6.22.94 Columbus, OH 1994 May 26 10:19PM
1403 6.22.94 Columbus, OH 1994 May 26 10:17PM
1404 12.31.95 New York, NY 1995 May 26 10:06PM
1405
Drowned
12.31.95 New York, NY 1995 May 26 9:54PM
1406
Waste
4.18.26 Las Vegas, NV 2026 May 26 9:48PM
1407 7.15.03 West Valley City, UT 2003 May 26 9:37PM
1408 Phish - May 26 9:32PM
1409 8.30.24 Commerce City, CO 2024 May 26 9:05PM
1410
Fee
8.30.24 Commerce City, CO 2024 May 26 9:00PM
1411 8.30.24 Commerce City, CO 2024 May 26 8:43PM
1412
Possum
8.30.24 Commerce City, CO 2024 May 26 8:34PM
1413 8.30.24 Commerce City, CO 2024 May 26 8:27PM
1414 8.30.24 Commerce City, CO 2024 May 26 8:06PM
1415
Sand
8.30.24 Commerce City, CO 2024 May 26 7:52PM
1416 8.30.24 Commerce City, CO 2024 May 26 7:25PM
1417 8.30.24 Commerce City, CO 2024 May 26 7:14PM
1418 8.30.24 Commerce City, CO 2024 May 26 7:11PM
1419
Evolve
8.30.24 Commerce City, CO 2024 May 26 7:04PM
1420
Steam
8.30.24 Commerce City, CO 2024 May 26 6:54PM
1421 8.30.24 Commerce City, CO 2024 May 26 6:42PM
1422 8.30.24 Commerce City, CO 2024 May 26 6:36PM
1423 8.30.24 Commerce City, CO 2024 May 26 6:29PM
1424 8.30.24 Commerce City, CO 2024 May 26 6:14PM
1425 8.30.24 Commerce City, CO 2024 May 26 6:05PM
1426 10.7.00 Mountain View, CA 2000 May 26 5:52PM
1427 6.29.10 Canandaigua, NY 2010 May 26 5:46PM
1428 Phish - May 26 5:41PM
1429 1.29.25 Riviera Maya, MX 2025 May 26 5:33PM
1430
Twist
1.29.25 Riviera Maya, MX 2025 May 26 5:19PM
1431
Waves
6.20.04 Saratoga Springs, NY 2004 May 26 5:03PM
1432
Tube
7.26.17 New York, NY 2017 May 26 4:48PM
1433 8.16.96 Plattsburgh, NY 1996 May 26 4:34PM
1434 8.16.96 Plattsburgh, NY 1996 May 26 4:27PM
1435
Carini
4.17.26 Las Vegas, NV 2026 May 26 4:15PM
1436 8.26.89 Townshend, VT 1989 May 26 4:08PM
1437 8.26.89 Townshend, VT 1989 May 26 4:01PM
1438 Phish - May 26 3:56PM
1439 10.31.95 Rosemont, IL 1995 May 26 3:40PM
1440 6.18.94 Chicago, IL 1994 May 26 3:32PM
1441 12.6.96 Las Vegas, NV 1996 May 26 3:29PM
1442 8.17.96 Plattsburgh, NY 1996 May 26 3:18PM
1443 2.20.93 Atlanta, GA 1993 May 26 3:13PM
1444
The Horse
2.20.93 Atlanta, GA 1993 May 26 3:11PM
1445 Phish - May 26 3:06PM
1446
Simple
4.18.26 Las Vegas, NV 2026 May 26 2:40PM
1447 4.5.98 Providence, RI 1998 May 26 2:34PM
1448
Uncle Pen
12.1.92 Granville, OH 1992 May 26 2:30PM
1449 6.20.25 Manchester, NH 2025 May 26 2:17PM
1450
Piper
7.21.97 Virginia Beach, VA 1997 May 26 2:12PM