| # | Song | Show | Played |
|---|---|---|---|
| 1801 | 6.24.16 Chicago, IL | May 24 4:09PM | |
| 1802 | 7.18.14 Chicago, IL | May 24 3:59PM | |
| 1803 |
♬
Waves
|
4.25.26 Las Vegas, NV | May 24 3:46PM |
| 1804 |
♬
Mercury
|
4.25.26 Las Vegas, NV | May 24 3:29PM |
| 1805 | Trey Anastasio | May 24 3:26PM | |
| 1806 | 9.18.00 Cuyahoga Falls, OH | May 24 3:10PM | |
| 1807 | Phish | May 24 3:05PM | |
| 1808 | 4.30.26 Las Vegas, NV | May 24 2:54PM | |
| 1809 | 4.30.26 Las Vegas, NV | May 24 2:47PM | |
| 1810 | 4.30.26 Las Vegas, NV | May 24 2:32PM | |
| 1811 | 4.30.26 Las Vegas, NV | May 24 2:23PM | |
| 1812 | 4.30.26 Las Vegas, NV | May 24 2:08PM | |
| 1813 | 4.30.26 Las Vegas, NV | May 24 2:00PM | |
| 1814 | 4.30.26 Las Vegas, NV | May 24 1:51PM | |
| 1815 | 4.30.26 Las Vegas, NV | May 24 1:28PM | |
| 1816 | 4.30.26 Las Vegas, NV | May 24 1:11PM | |
| 1817 | 4.30.26 Las Vegas, NV | May 24 1:06PM | |
| 1818 | 4.30.26 Las Vegas, NV | May 24 12:52PM | |
| 1819 | 4.30.26 Las Vegas, NV | May 24 12:47PM | |
| 1820 |
♬
555
|
4.30.26 Las Vegas, NV | May 24 12:39PM |
| 1821 |
♬
Leaves
|
4.30.26 Las Vegas, NV | May 24 12:24PM |
| 1822 | 4.30.26 Las Vegas, NV | May 24 12:16PM | |
| 1823 |
♬
NICU
|
4.30.26 Las Vegas, NV | May 24 12:10PM |
| 1824 | 4.30.26 Las Vegas, NV | May 24 12:02PM | |
| 1825 | 8.17.24 Dover, DE | May 24 11:54AM | |
| 1826 | 11.22.95 Landover, MD | May 24 11:16AM | |
| 1827 | 6.28.25 Austin, TX | May 24 11:03AM | |
| 1828 | Jack Adkins | May 24 10:49AM | |
| 1829 | Christian Harmonizers & Hummingbird | May 24 10:47AM | |
| 1830 | The Band | May 24 10:42AM | |
| 1831 | Butcher Brown, Melanie Charles | May 24 10:31AM | |
| 1832 | The Natural Yogurt Band | May 24 10:29AM | |
| 1833 | Nilüfer Yanya | May 24 10:18AM | |
| 1834 | Momo | May 24 10:15AM | |
| 1835 | Karl Hector & The Malcouns | May 24 10:07AM | |
| 1836 | Sol Monk | May 24 10:02AM | |
| 1837 | 12.28.90 New York, NY | May 24 9:54AM | |
| 1838 |
♬
Monsters
|
4.24.26 Las Vegas, NV | May 24 9:44AM |
| 1839 |
♬
Piper
|
4.24.26 Las Vegas, NV | May 24 9:28AM |
| 1840 | 7.28.21 Rogers, AR | May 24 9:23AM | |
| 1841 | Phish | May 24 9:18AM | |
| 1842 | 4.25.26 Las Vegas, NV | May 24 9:09AM | |
| 1843 |
♬
Bug
|
4.25.26 Las Vegas, NV | May 24 9:03AM |
| 1844 |
♬
Ghost
|
4.25.26 Las Vegas, NV | May 24 8:49AM |
| 1845 | 4.25.26 Las Vegas, NV | May 24 8:43AM | |
| 1846 |
♬
Waves
|
4.25.26 Las Vegas, NV | May 24 8:32AM |
| 1847 |
♬
Mercury
|
4.25.26 Las Vegas, NV | May 24 8:15AM |
| 1848 | 4.25.26 Las Vegas, NV | May 24 7:48AM | |
| 1849 |
♬
Blaze On
|
4.25.26 Las Vegas, NV | May 24 7:34AM |
| 1850 | 4.25.26 Las Vegas, NV | May 24 7:23AM |