4716 plays  ·  page 41 of 95
# Song Show Year Played
2001
Maze
4.23.26 Las Vegas, NV 2026 May 23 12:23PM
2002
Guyute
4.23.26 Las Vegas, NV 2026 May 23 12:11PM
2003
46 Days
4.23.26 Las Vegas, NV 2026 May 23 12:04PM
2004 4.17.26 Las Vegas, NV 2026 May 23 11:55AM
2005 4.17.26 Las Vegas, NV 2026 May 23 11:52AM
2006 4.17.26 Las Vegas, NV 2026 May 23 11:43AM
2007 7.15.98 Portland, OR 1998 May 23 11:34AM
2008 7.15.98 Portland, OR 1998 May 23 11:27AM
2009
Horn
7.15.98 Portland, OR 1998 May 23 11:23AM
2010 10.31.94 Glens Falls, NY 1994 May 23 11:17AM
2011 Phish - May 23 11:13AM
2012 7.27.18 Inglewood, CA 2018 May 23 11:09AM
2013 10.31.98 Las Vegas, NV 1998 May 23 10:55AM
2014 10.31.98 Las Vegas, NV 1998 May 23 10:50AM
2015 7.30.97 Ventura, CA 1997 May 23 10:41AM
2016
Cities
7.30.97 Ventura, CA 1997 May 23 10:35AM
2017 7.30.97 Ventura, CA 1997 May 23 10:14AM
2018
Free
7.30.97 Ventura, CA 1997 May 23 10:02AM
2019 Phish - May 23 9:46AM
2020
Blaze On
9.1.17 Commerce City, CO 2017 May 23 9:32AM
2021
Tela
5.1.26 Las Vegas, NV 2026 May 23 9:25AM
2022 11.2.96 West Palm Beach, FL 1996 May 23 9:13AM
2023 Phish - May 23 9:07AM
2024 4.18.26 Las Vegas, NV 2026 May 23 9:03AM
2025 4.18.26 Las Vegas, NV 2026 May 23 8:57AM
2026 4.18.26 Las Vegas, NV 2026 May 23 8:44AM
2027
Twist
4.18.26 Las Vegas, NV 2026 May 23 8:32AM
2028
Waste
4.18.26 Las Vegas, NV 2026 May 23 8:27AM
2029
Tweezer
4.18.26 Las Vegas, NV 2026 May 23 8:08AM
2030
Simple
4.18.26 Las Vegas, NV 2026 May 23 7:43AM
2031
Oblivion
4.18.26 Las Vegas, NV 2026 May 23 7:27AM
2032 4.18.26 Las Vegas, NV 2026 May 23 7:11AM
2033
Walk Away
4.18.26 Las Vegas, NV 2026 May 23 7:04AM
2034 4.18.26 Las Vegas, NV 2026 May 23 6:44AM
2035 4.18.26 Las Vegas, NV 2026 May 23 6:36AM
2036 4.18.26 Las Vegas, NV 2026 May 23 6:30AM
2037
Reba
4.18.26 Las Vegas, NV 2026 May 23 6:16AM
2038
AC/DC Bag
4.18.26 Las Vegas, NV 2026 May 23 6:07AM
2039 4.18.26 Las Vegas, NV 2026 May 23 6:02AM
2040 9.12.99 Portland, OR 1999 May 23 5:58AM
2041
Tube
7.26.17 New York, NY 2017 May 23 5:44AM
2042 Phish - May 23 5:38AM
2043 4.5.98 Providence, RI 1998 May 23 5:13AM
2044 4.5.98 Providence, RI 1998 May 23 5:11AM
2045 6.25.10 Camden, NJ 2010 May 23 5:05AM
2046 7.9.25 Columbus, OH 2025 May 23 4:57AM
2047
Llama
12.31.93 Worcester, MA 1993 May 23 4:53AM
2048 Phish - May 23 4:44AM
2049 11.23.97 Winston-Salem, NC 1997 May 23 4:32AM
2050 11.23.97 Winston-Salem, NC 1997 May 23 4:22AM