| # | Song | Show | Played |
|---|---|---|---|
| 2351 | Phish | May 21 12:10PM | |
| 2352 | 11.21.98 Hampton, VA | May 21 8:57AM | |
| 2353 | 2.23.19 Riviera Maya, MX | May 21 8:50AM | |
| 2354 | 12.7.95 Niagara Falls, NY | May 21 8:40AM | |
| 2355 | 12.7.95 Niagara Falls, NY | May 21 8:34AM | |
| 2356 | 12.7.95 Niagara Falls, NY | May 21 8:31AM | |
| 2357 | 5.1.26 Las Vegas, NV | May 21 8:23AM | |
| 2358 | Phish | May 21 8:14AM | |
| 2359 | 7.27.25 Saratoga Springs, NY | May 21 7:51AM | |
| 2360 | 8.15.24 Dover, DE | May 21 7:34AM | |
| 2361 | 7.18.25 Chicago, IL | May 21 7:28AM | |
| 2362 | 6.24.16 Chicago, IL | May 21 7:20AM | |
| 2363 | 7.18.14 Chicago, IL | May 21 7:10AM | |
| 2364 | 2.28.03 Uniondale, NY | May 21 7:01AM | |
| 2365 | Phish | May 21 6:57AM | |
| 2366 | 6.22.25 Manchester, NH | May 21 6:52AM | |
| 2367 | 6.22.25 Manchester, NH | May 21 6:41AM | |
| 2368 | 9.24.99 Austin, TX | May 21 6:25AM | |
| 2369 | 12.31.93 Worcester, MA | May 21 6:24AM | |
| 2370 | 12.31.93 Worcester, MA | May 21 6:20AM | |
| 2371 | 12.31.93 Worcester, MA | May 21 6:18AM | |
| 2372 | 12.31.93 Worcester, MA | May 21 6:12AM | |
| 2373 |
♬
Sparkle
|
12.31.93 Worcester, MA | May 21 6:08AM |
| 2374 |
♬
Sand
|
12.16.99 Raleigh, NC | May 21 5:46AM |
| 2375 | 5.1.26 Las Vegas, NV | May 21 5:38AM | |
| 2376 | 6.19.19 Cuyahoga Falls, OH | May 21 5:15AM | |
| 2377 |
♬
Axilla I
|
7.23.17 New York, NY | May 21 5:11AM |
| 2378 | Phish | May 21 5:06AM | |
| 2379 | 7.15.25 Philadelphia, PA | May 21 4:50AM | |
| 2380 | 7.15.25 Philadelphia, PA | May 21 4:38AM | |
| 2381 |
♬
Ocelot
|
8.31.12 Commerce City, CO | May 21 4:28AM |
| 2382 | 4.2.98 Uniondale, NY | May 21 4:26AM | |
| 2383 | 4.2.98 Uniondale, NY | May 21 4:20AM | |
| 2384 |
♬
Twist
|
4.2.98 Uniondale, NY | May 21 4:01AM |
| 2385 | 4.2.98 Uniondale, NY | May 21 3:56AM | |
| 2386 | 4.2.98 Uniondale, NY | May 21 3:43AM | |
| 2387 | 4.2.98 Uniondale, NY | May 21 3:35AM | |
| 2388 |
♬
Esther
|
4.23.26 Las Vegas, NV | May 21 3:25AM |
| 2389 | 4.23.26 Las Vegas, NV | May 21 3:16AM | |
| 2390 | 4.23.26 Las Vegas, NV | May 21 2:59AM | |
| 2391 | 4.23.26 Las Vegas, NV | May 21 2:39AM | |
| 2392 |
♬
Fuego
|
4.23.26 Las Vegas, NV | May 21 2:22AM |
| 2393 | 2.20.20 Riviera Maya, MX | May 21 2:16AM | |
| 2394 | 2.20.20 Riviera Maya, MX | May 21 2:03AM | |
| 2395 |
♬
Cavern
|
2.20.20 Riviera Maya, MX | May 21 1:58AM |
| 2396 | 2.20.20 Riviera Maya, MX | May 21 1:48AM | |
| 2397 | 2.20.20 Riviera Maya, MX | May 21 1:39AM | |
| 2398 |
♬
Steam
|
2.20.20 Riviera Maya, MX | May 21 1:29AM |
| 2399 |
♬
Tweezer
|
12.30.96 Boston, MA | May 21 1:14AM |
| 2400 | Phish | May 21 1:01AM |