| # | Song | Show | Played |
|---|---|---|---|
| 2851 | 8.11.98 Burgettstown, PA | May 18 12:38PM | |
| 2852 | 4.18.26 Las Vegas, NV | May 18 12:35PM | |
| 2853 | Trey Anastasio Band | May 18 12:26PM | |
| 2854 | 10.21.95 Lincoln, NE | May 18 12:19PM | |
| 2855 | 2.28.03 Uniondale, NY | May 18 12:11PM | |
| 2856 | Phish | May 18 11:59AM | |
| 2857 | 7.22.17 New York, NY | May 18 11:54AM | |
| 2858 |
♬
Cities
|
7.22.17 New York, NY | May 18 11:49AM |
| 2859 | 7.22.17 New York, NY | May 18 11:46AM | |
| 2860 | 7.22.17 New York, NY | May 18 11:40AM | |
| 2861 | 7.22.17 New York, NY | May 18 11:21AM | |
| 2862 | 7.22.17 New York, NY | May 18 11:10AM | |
| 2863 | 7.22.17 New York, NY | May 18 11:06AM | |
| 2864 | 7.22.17 New York, NY | May 18 10:56AM | |
| 2865 | 7.22.17 New York, NY | May 18 10:49AM | |
| 2866 | 7.22.17 New York, NY | May 18 10:44AM | |
| 2867 | 7.22.17 New York, NY | May 18 10:25AM | |
| 2868 | 7.22.17 New York, NY | May 18 10:13AM | |
| 2869 |
♬
Roggae
|
7.22.17 New York, NY | May 18 10:03AM |
| 2870 |
♬
Foam
|
7.22.17 New York, NY | May 18 9:54AM |
| 2871 |
♬
Mound
|
7.22.17 New York, NY | May 18 9:48AM |
| 2872 | 7.22.17 New York, NY | May 18 9:41AM | |
| 2873 | 7.22.17 New York, NY | May 18 9:30AM | |
| 2874 | 7.22.17 New York, NY | May 18 9:13AM | |
| 2875 | 7.22.17 New York, NY | May 18 9:07AM | |
| 2876 | 7.22.17 New York, NY | May 18 9:02AM | |
| 2877 | 12.1.92 Granville, OH | May 18 8:54AM | |
| 2878 | Phish | May 18 8:49AM | |
| 2879 |
♬
Llama
|
7.8.00 Alpine Valley, WI | May 18 8:44AM |
| 2880 | 4.16.92 Isla Vista, CA | May 18 8:25AM | |
| 2881 |
♬
555
|
4.30.26 Las Vegas, NV | May 18 8:18AM |
| 2882 | 11.14.95 Orlando, FL | May 18 8:02AM | |
| 2883 |
♬
Carini
|
4.22.25 San Francisco, CA | May 18 7:41AM |
| 2884 |
♬
Simple
|
8 | May 18 7:18AM |
| 2885 |
♬
Wilson
|
5.1.26 Las Vegas, NV | May 18 7:13AM |
| 2886 | Phish | May 18 7:10AM | |
| 2887 | 8.17.96 Plattsburgh, NY | May 18 6:55AM | |
| 2888 | 8.14.93 Tinley Park, IL | May 18 6:52AM | |
| 2889 | 8.14.93 Tinley Park, IL | May 18 6:49AM | |
| 2890 | 8.14.93 Tinley Park, IL | May 18 6:47AM | |
| 2891 | 8.14.93 Tinley Park, IL | May 18 6:42AM | |
| 2892 | 8.14.93 Tinley Park, IL | May 18 6:39AM | |
| 2893 |
♬
Sparks
|
8.14.93 Tinley Park, IL | May 18 6:36AM |
| 2894 | 8.14.93 Tinley Park, IL | May 18 6:23AM | |
| 2895 |
♬
2001
|
8.14.93 Tinley Park, IL | May 18 6:19AM |
| 2896 | 4.30.26 Las Vegas, NV | May 18 6:11AM | |
| 2897 | Phish | May 18 6:07AM | |
| 2898 | 10.31.90 Colorado College, CO | May 18 6:01AM | |
| 2899 | 10.31.90 Colorado College, CO | May 18 5:58AM | |
| 2900 | 10.31.90 Colorado College, CO | May 18 5:52AM |