| # | Song | Show | Played |
|---|---|---|---|
| 3801 | 12.31.24 New York, NY | Jul 1 5:43AM | |
| 3802 | 7.15.03 West Valley City, UT | Jul 1 5:31AM | |
| 3803 | 11.22.94 Columbia, MO | Jul 1 5:25AM | |
| 3804 | 11.22.94 Columbia, MO | Jul 1 5:19AM | |
| 3805 | 10.7.00 Mountain View, CA | Jul 1 5:06AM | |
| 3806 | 10.7.00 Mountain View, CA | Jul 1 4:59AM | |
| 3807 | 1.14.17 Riviera Maya, MX | Jul 1 4:53AM | |
| 3808 |
♬
Tube
|
1.14.17 Riviera Maya, MX | Jul 1 4:46AM |
| 3809 | Phish | Jul 1 4:41AM | |
| 3810 | 10.31.14 Las Vegas, NV | Jul 1 4:37AM | |
| 3811 |
♬
Sand
|
10.31.14 Las Vegas, NV | Jul 1 4:19AM |
| 3812 | Trey Anastasio 5.26.26 Portland, OR | Jul 1 4:10AM | |
| 3813 | 8.26.89 Townshend, VT | Jul 1 3:55AM | |
| 3814 | 8.16.96 Plattsburgh, NY | Jul 1 3:48AM | |
| 3815 | 8.14.93 Tinley Park, IL | Jul 1 3:46AM | |
| 3816 | 8.14.93 Tinley Park, IL | Jul 1 3:43AM | |
| 3817 | 8.14.93 Tinley Park, IL | Jul 1 3:41AM | |
| 3818 | 8.14.93 Tinley Park, IL | Jul 1 3:36AM | |
| 3819 | 8.14.93 Tinley Park, IL | Jul 1 3:33AM | |
| 3820 |
♬
Sparks
|
8.14.93 Tinley Park, IL | Jul 1 3:30AM |
| 3821 | 8.14.93 Tinley Park, IL | Jul 1 3:17AM | |
| 3822 |
♬
2001
|
8.14.93 Tinley Park, IL | Jul 1 3:13AM |
| 3823 | 6.25.00 Raleigh, NC | Jul 1 2:55AM | |
| 3824 |
♬
Possum
|
12.31.93 Worcester, MA | Jul 1 2:42AM |
| 3825 |
♬
Fee
|
12.31.93 Worcester, MA | Jul 1 2:37AM |
| 3826 |
♬
It's Ice
|
12.31.93 Worcester, MA | Jul 1 2:28AM |
| 3827 | 12.31.93 Worcester, MA | Jul 1 2:26AM | |
| 3828 | 12.31.93 Worcester, MA | Jul 1 2:21AM | |
| 3829 |
♬
Tweezer
|
12.31.93 Worcester, MA | Jul 1 2:09AM |
| 3830 | 7.25.25 Saratoga Springs, NY | Jul 1 1:56AM | |
| 3831 | Page McConnell & Trey Anastasio | Jul 1 1:39AM | |
| 3832 | 12.28.90 New York, NY | Jul 1 1:33AM | |
| 3833 | 12.28.90 New York, NY | Jul 1 1:31AM | |
| 3834 | 12.28.90 New York, NY | Jul 1 1:25AM | |
| 3835 | 12.28.90 New York, NY | Jul 1 1:18AM | |
| 3836 | 12.28.90 New York, NY | Jul 1 1:12AM | |
| 3837 | 4.30.26 Las Vegas, NV | Jul 1 1:05AM | |
| 3838 | Colorado '88 | Jul 1 12:55AM | |
| 3839 |
♬
Maze
|
11.14.95 Orlando, FL | Jul 1 12:42AM |
| 3840 | Phish | Jul 1 12:37AM | |
| 3841 | 1.16.16 Riviera Maya, MX | Jul 1 12:29AM | |
| 3842 | 1.16.16 Riviera Maya, MX | Jul 1 12:20AM | |
| 3843 | 1.16.16 Riviera Maya, MX | Jul 1 12:07AM | |
| 3844 |
♬
Esther
|
Trey Anastasio 6.17.26 Grand Rapids, MI | Jun 30 11:57PM |
| 3845 |
♬
Rift
|
12.1.92 Granville, OH | Jun 30 11:51PM |
| 3846 | 12.1.92 Granville, OH | Jun 30 11:47PM | |
| 3847 | 7.14.19 E. Troy, WI | Jun 30 11:40PM | |
| 3848 | Phish | Jun 30 11:35PM | |
| 3849 | 8.22.15 Watkins Glen, NY | Jun 30 11:23PM | |
| 3850 | 8.22.15 Watkins Glen, NY | Jun 30 11:15PM |